|
Room | Dimensions | Ceiling Height |
Theater | Classroom | Conference | Banquet | Dance | ||||||||||||
Lower |
Federal | 32' x 18' | 9' | NA | As is (14) | As is (14) | As is (14) | NA | ||||||||||||
| 1st Floor |
Illini A* | 39'x72' | 14' | 300 | 600 | 900 | 100 | 200 | 300 | 48 | NA | NA | 120 |
240 | 360 | 300 | 600 | 900 | ||
| Illini B* | 41'x72' | 14' | 300 | 100 | 48 | 120 |
300 | |||||||||||||
| Illini C* | 41'x72' | 14' | 300 | 100 | 48 | NA | 120 | 300 | ||||||||||||
| Colonial* | 50'x33'7" | 14'10" | NA | NA | NA | 75 | NA | |||||||||||||
| 2nd Floor |
209 | 27'x19' | 10' | 50 | 36 | 24 | 40 | NA | ||||||||||||
| 210* | 59'x22' | 10' | 96 | 42 | 48 | 56 | NA | |||||||||||||
| 211 | 27'x15' | 10' | 37 | 21 | 22 | 20 | NA | |||||||||||||
| 215* | 22'x16' | 10' | 30 | 18 |
22 | 20 | NA | |||||||||||||
| 217* | 27'x15' | 10' | 43 | 21 | 22 | 20 | NA | |||||||||||||
| Ballroom* | 112'x52' | 25' | 500 | NA | NA | 225 | 550 | |||||||||||||
| 3rd Floor |
317* | 23'x16' | 9' | NA | As Is (12) | As Is (12) | As Is(12) | NA | ||||||||||||
| 319* | 23'x6' | 9' | NA | As Is (8) | As Is (8) | As Is (8) | NA | |||||||||||||
| 315* | 26'x13' | 9' | 20 | 150 | 300 | 75 | 22 | 42 | 20 | 100 | 175 | 150 | 300 | |||||||
| 307* | 26'x13' | 9' | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 314A* | 29'x48' | 9' | 110 | 50 | 60 | |||||||||||||||
| 314B* | 25'x48' | 9' | 70 | 110 | 60 | 50 | 42 | 40 | 75 | 110 | ||||||||||
| 308* | 24'x13' | 9' | 20 | 20 | 15 | |||||||||||||||
| 316* | 24'x10' | 10' | 20 | 18 | 20 | |||||||||||||||
| 4th Floor |
402* | 15'8"x24' | 10' | NA | As Is (8) | As Is (8) | NA | NA | ||||||||||||
| 403 | 16'6"x24'4" | 10' | 30 | 18 | 22 | 20 | NA | |||||||||||||
| 404* | 24'x30'5" | 10' | 73 | 36 | 34 | NA | NA | |||||||||||||
| 405* | 21'4"x30'5" | 10' | 55 | 36 | 28 | NA | NA | |||||||||||||
| 406* | 24'x29'1" | 10' | 60 | 30 | 32 | NA | NA | |||||||||||||
| 407* | 26'5"x45'3" | 10' | 104 | 57 | 46 | NA | NA | |||||||||||||
| 408* | 13'2"x24' | 10' | NA | As Is (8) | As Is (8) | NA | NA | |||||||||||||
| 409* | 12'8"x21'4" | 10' | NA | As Is (8) | As Is (8) | NA | NA | |||||||||||||
* These rooms have Internet capabilities.